Con varias semanas de retraso tras el aplazamiento de la disputa del Play Off de ascenso a La Liga Santander, ya se ha sorteado el calendario de la temporada 20/21 en La Liga SmartBank.
La competición liguera, tendrá un calendario asimétrico, es decir, el orden de los encuentros en la segunda vuelta será completamente diferente al de la primera vuelta. De los 99.999 calendarios distintos generados de forma asimétrica, en el sorteo se selecciona uno, cuya primera jornada se disputa el fin de semana del 13 de septiembre.

En la Jornada 1 los de Borja Jiménez debutarán en Liga enfrentándose al Real Oviedo, en el Estadio Carlos Tartiere el fin de semana del 13 de septiembre, aunque el día y la hora están aún por determinar. Antes se jugarán los 2 últimos amistosos de pretemporada, el primero este miércoles frente al Levante UD, mientras que el último, pendiente de confirmación, será el sábado ante el Valencia CF.
El primer partido en casa será en la Jornada 2, precisamente frente al otro equipo asturiano, el Real Sporting de Gijón, el fin de semana del 20 de septiembre. Para entonces ya deberán estar terminadas las obras en el Estadio Municipal Cartagonova y es por ello por lo que el conjunto albinegro solicitó a La Liga que la primera jornada no actuasen como local, algo que la entidad presidida por Javier Tebas ha concedido.
Los albinegros terminarán la Liga en casa frente al Girona FC, partido que se disputará el fin de semana del 30 de mayo. Cabe destacar que la competición liguera tendrá 2 parones: el primero por las vacaciones de Navidad, entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, y el segundo apenas una semana después, entre el 10 de enero y el 24 de enero, tramo donde se disputarán los encuentros de Copa del Rey y de la Supercopa de España. El calendario completo del FC Cartagena en su regreso a La Liga SmartBank es el siguiente:
JORNADAS | FECHA | PARTIDO |
JORNADA 1 | 13/09/2020 | Real Oviedo – FC Cartagena |
JORNADA 2 | 20/09/2020 | FC Cartagena – Real Sporting de Gijón |
JORNADA 3 | 27/09/2020 | CD Leganés – FC Cartagena |
JORNADA 4 | 04/10/2020 | FC Cartagena – CD Lugo |
JORNADA 5 | 11/10/2020 | SD Ponferradina – FC Cartagena |
JORNADA 6 | 18/10/2020 | FC Cartagena – CF Fuenlabrada |
JORNADA 7 | 21/10/2020 | UD Almería – FC Cartagena |
JORNADA 8 | 25/10/2020 | FC Cartagena – UD Las Palmas |
JORNADA 9 | 28/10/2020 | Girona FC – FC Cartagena |
JORNADA 10 | 01/11/2020 | FC Cartagena – Albacete Balompié |
JORNADA 11 | 08/11/2020 | FC Cartagena – UD Logroñés |
JORNADA 12 | 15/11/2020 | CD Castellón – FC Cartagena |
JORNADA 13 | 22/11/2020 | CD Mirandés – FC Cartagena |
JORNADA 14 | 25/11/2020 | FC Cartagena – RCD Mallorca |
JORNADA 15 | 29/11/2020 | Rayo Vallecano – FC Cartagena |
JORNADA 16 | 02/12/2020 | FC Cartagena – RCD Espanyol |
JORNADA 17 | 06/12/2020 | Málaga CF – FC Cartagena |
JORNADA 18 | 13/12/2020 | FC Cartagena – CE Sabadell |
JORNADA 19 | 20/12/2020 | AD Alcorcón – FC Cartagena |
JORNADA 20 | 03/01/2021 | FC Cartagena – Real Zaragoza |
JORNADA 21 | 10/01/2021 | CD Tenerife – FC Cartagena |
JORNADA 22 | 24/01/2021 | FC Cartagena – CD Mirandés |
JORNADA 23 | 31/01/2021 | Real Sporting de Gijón – FC Cartagena |
JORNADA 24 | 07/02/2021 | FC Cartagena – Real Oviedo |
JORNADA 25 | 14/02/2021 | FC Cartagena – Rayo Vallecano |
JORNADA 26 | 21/02/2021 | UD Las Palmas – FC Cartagena |
JORNADA 27 | 28/02/2021 | FC Cartagena – CD Leganés |
JORNADA 28 | 07/03/2021 | RCD Mallorca – FC Cartagena |
JORNADA 29 | 14/03/2021 | FC Cartagena – SD Ponferradina |
JORNADA 30 | 21/03/2021 | Albacete Balompié – FC Cartagena |
JORNADA 31 | 28/03/2021 | FC Cartagena – Málaga CF |
JORNADA 32 | 31/03/2021 | Real Zaragoza – FC Cartagena |
JORNADA 33 | 04/04/2021 | FC Cartagena – AD Alcorcón |
JORNADA 34 | 11/04/2021 | CE Sabadell – FC Cartagena |
JORNADA 35 | 18/04/2021 | FC Cartagena – CD Tenerife |
JORNADA 36 | 25/04/2021 | UD Logroñés – FC Cartagena |
JORNADA 37 | 02/05/2021 | CF Fuenlabrada – FC Cartagena |
JORNADA 38 | 09/05/2021 | FC Cartagena – CD Castellón |
JORNADA 39 | 16/05/2021 | RCD Espanyol – FC Cartagena |
JORNADA 40 | 19/05/2021 | FC Cartagena – UD Almería |
JORNADA 41 | 23/05/2021 | CD Lugo – FC Cartagena |
JORNADA 42 | 30/05/2021 | FC Cartagena – Girona FC |
Imagen destacada: RFEF