El equipo cartagenero ha logrado un brillante final de temporada y sella la permanencia en Madrid.
Cartagena ya tiene el objetivo de la permanencia un año más en Primera B pesea a un mal inicio de temporada el Club Bádminton Cartagena logró salirde las últimas jornadas con victorias y se mantendrá un año más en la nueva categoría de la Liga Nacional de Clubes tras la disputa de la última manga del campeonato, disputada el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Tres Cantos.
El conjunto cartagenero termina la liga en el cuarto puesto de la clasificación con 9 puntos, rozando el podium y con la miel en los labios tras haber caído en dos partidos por la mínima, lo que le podría haber dado opciones de ascenso.
Mala suerte tuvo el equipo en sus primeras jornadas al no tener a los dos mejores jugadores lo que mermó bastante el poderío ofensivo del equipo tanto a nivel masculino como femenino e hizo que el equipo no pudiera luchar por algo más ambicioso terminando finalmente con un balance de tres victorias y cuatro derrotas.
Cabe destacar que Cartagena es el primer equipo de la Región en tener un equipo en categoría nacional en la historia y este hito se agranda al conseguir la permanencia. El próximo año esta categoría estará formada por 10 equipos, dos más que este año que subirán de la segunda división.
Clasificación | Equipos | Puntos | Jugado | Victorias | Empates | Perdidos | Partidos | Juegos | Puntos | ||||||
1 | Mercapinturas Almeria | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | – | 12 | 116 | – | 47 | 1645 | – | 1202 |
2 | CDB Huelva | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | – | 11 | 122 | – | 61 | 1773 | – | 1494 |
3 | Astures | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | – | 17 | 108 | – | 78 | 1732 | – | 1631 |
4 | Club Bádminton Cartagena | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | – | 24 | 92 | – | 87 | 1578 | – | 1600 |
5 | Club Bádminton Rinconada – Sevilla | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | – | 27 | 90 | – | 95 | 1644 | – | 1643 |
6 | Club Bádminton Soria | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | – | 28 | 76 | – | 98 | 1472 | – | 1622 |
7 | A.D y C. Arroyo Tejada | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | – | 38 | 54 | – | 125 | 1410 | – | 1768 |
8 | Huesca La Magia | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | – | 39 | 59 | – | 126 | 1512 | – | 1806 |
Publicación del Ayuntamiento de Cartagena en su web oficial.