POS | NOMBRE/USUARIO | PT_J23 | TOTAL | CLAS_ANT | DIF |
1 | @Nazarey_ct | 3 | 62 | 1 | 0 |
2 | Alba Bernal Conesa | 3 | 61 | 2 | 0 |
3 | @emiliojmoya | 1 | 59 | 3 | 0 |
4 | @pedroefese93 | 3 | 58 | 5 | 1 |
5 | @chanes1986 | 1 | 57 | 4 | -1 |
6 | @an7on7o | 3 | 57 | 6 | 0 |
7 | Antonio J. Sanchez | 3 | 55 | 7 | 0 |
8 | @ruben__ct | 3 | 55 | 8 | 0 |
9 | Raul Costilla Moguel | 1 | 53 | 9 | 0 |
10 | @Inmi_Caparros | 3 | 53 | 11 | 1 |
11 | @nonybeep | 3 | 53 | 12 | 1 |
12 | @JoseSony6011 | 3 | 53 | 13 | 1 |
13 | @carmelopuche91 | 3 | 53 | 14 | 1 |
14 | @emiliosalas1974 | 3 | 53 | 15 | 1 |
15 | Juan Egea | 3 | 53 | 16 | 1 |
16 | @Pman8_ | 1 | 52 | 10 | -6 |
17 | @Quique_don | 3 | 52 | 18 | 1 |
18 | Maria Dolores Puche | 1 | 51 | 17 | -1 |
19 | @JulitoClemente | 3 | 51 | 19 | 0 |
20 | Javi Mendez | 3 | 51 | 20 | 0 |
21 | @TinoTinoct7 | 3 | 51 | 21 | 0 |
22 | @loli_mv_ct | 5 | 51 | 27 | 5 |
23 | @josemgcia_ct | 3 | 50 | 23 | 0 |
24 | @PeiroAndres | 3 | 50 | 24 | 0 |
25 | Dubo | 1 | 49 | 22 | -3 |
26 | @belmon49 | 3 | 49 | 26 | 0 |
27 | @_Chanyn_ | 3 | 49 | 28 | 1 |
28 | Fina Sanchez | 3 | 49 | 29 | 1 |
29 | Emilio Sanz Aragon | 3 | 49 | 31 | 2 |
30 | @JeGuiPa1982 | 1 | 48 | 25 | -5 |
31 | @Jorgect98 | 3 | 48 | 33 | 2 |
32 | Ramon Abellan Ros | 3 | 48 | 34 | 2 |
33 | @jomursa | 3 | 48 | 35 | 2 |
34 | @mdm4r | 1 | 47 | 30 | -4 |
35 | Cuti Mc | 1 | 47 | 32 | -3 |
36 | Ivan Lopez Quijano | 3 | 47 | 37 | 1 |
37 | @pelli86 | 3 | 47 | 39 | 2 |
38 | @22javicam93 | 5 | 47 | 47 | 9 |
39 | @Rafa_elmar | 3 | 46 | 41 | 2 |
40 | @ZamoraLuidavid | 3 | 46 | 42 | 2 |
41 | Mariano Tortosa Lopez | 3 | 46 | 43 | 2 |
42 | @Daniel01991 | 3 | 46 | 45 | 3 |
43 | Jose Antonio Llanera | 1 | 45 | 36 | -7 |
44 | Antonio Andrade | 1 | 45 | 38 | -6 |
45 | Manuel Moreno Cutillas | 3 | 45 | 48 | 3 |
46 | @sfvidalg | 3 | 45 | 49 | 3 |
47 | @adrian_ct95 | 3 | 45 | 50 | 3 |
48 | @catreviejo | 1 | 44 | 44 | -4 |
49 | @maskiperez | 3 | 44 | 51 | 2 |
50 | @efesecantonal | 3 | 44 | 52 | 2 |
51 | @JosePvstor | 3 | 44 | 53 | 2 |
52 | @jcsm_jcsm | 43 | 40 | -12 | |
53 | @juanjjtt | 1 | 43 | 46 | -7 |
54 | @amsito76 | 3 | 43 | 54 | 0 |
55 | @Tiri_Ct | 3 | 43 | 55 | 0 |
56 | @RockyAN665 | 3 | 43 | 56 | 0 |
57 | Cristobal Sanchez | 3 | 42 | 60 | 3 |
58 | @josemartinezto1 | 3 | 41 | 61 | 3 |
59 | @manulocuaz | 3 | 41 | 62 | 3 |
60 | Alberto Bernardo Barrio | 40 | 57 | -3 | |
61 | Abel Aranda | 3 | 40 | 63 | 2 |
62 | @Franpiru033Fs | 39 | 58 | -4 | |
63 | @AndresRuedact | 39 | 59 | -4 | |
64 | Fernando Conesa | 3 | 39 | 66 | 2 |
65 | David Diaz | 1 | 37 | 65 | 0 |
66 | @LuisCtSanchez | 3 | 37 | 68 | 2 |
67 | German Rodriguez | 36 | 64 | -3 | |
68 | Jose Javier Marin Martinez | 1 | 36 | 67 | -1 |
69 | Antonio Reyes | 3 | 36 | 70 | 1 |
70 | @GiorgiosCT | 3 | 36 | 71 | 1 |
71 | @Davitxu87 | 3 | 35 | 72 | 1 |
72 | @Aneruz_ct | 3 | 34 | 73 | 1 |
73 | @mathalius | 33 | 69 | -4 | |
74 | @laurasgd | 3 | 33 | 74 | 0 |
75 | @ibizencas79 | 29 | 75 | 0 | |
76 | Vicente Sanchez Campoy | 29 | 76 | 0 | |
77 | @Paco_Garcia_CT | 1 | 29 | 77 | 0 |
78 | Pedro Bernal | 1 | 28 | 79 | 1 |
79 | @CaperuzaEfese | 27 | 78 | -1 | |
80 | @ctwiro | 26 | 80 | 0 | |
81 | @blogefesista | 3 | 26 | 85 | 4 |
82 | @pjperezmurillo | 3 | 26 | 86 | 4 |
83 | @Caperuzo_efese | 25 | 81 | -2 | |
84 | @CristianGimene | 3 | 25 | 88 | 4 |
85 | @santiydianact | 24 | 82 | -3 | |
86 | @markito_81 | 24 | 83 | -3 | |
87 | @AbelVs94 | 24 | 84 | -3 | |
88 | @macabipinone21 | 22 | 87 | -1 | |
89 | Jose Martos Chinchilla | 21 | 89 | 0 | |
90 | @Antoniomr_ct | 3 | 21 | 94 | 4 |
91 | @franciskoo_66 | 19 | 90 | -1 | |
92 | @EspinRaja | 19 | 91 | -1 | |
93 | @xenxon69 | 18 | 92 | -1 | |
94 | @victorvorre | 18 | 93 | -1 | |
95 | @pepeefese2309 | 17 | 95 | 0 | |
96 | @Cifus84 | 17 | 96 | 0 | |
97 | Angel Novo Rouco | 3 | 16 | 100 | 3 |
98 | @antonio_soto | 15 | 97 | -1 | |
99 | @MABalado | 3 | 15 | 101 | 2 |
100 | @MarcelLopez86 | 14 | 98 | -2 | |
101 | @dragonpat | 14 | 99 | -2 | |
102 | @Pableyson11_ct | 3 | 14 | 103 | 1 |
103 | @PabloMolinaMM | 3 | 13 | 108 | 5 |
104 | @pgescobar | 3 | 13 | 109 | 5 |
105 | @M_efese_gc | 11 | 102 | -3 | |
106 | Jose Salvado | 11 | 104 | -2 | |
107 | @FranCortado | 11 | 105 | -2 | |
108 | @alvaro_ct5 | 10 | 106 | -2 | |
109 | @AlfAguera | 10 | 107 | -2 | |
110 | @Ang3ls18 | 9 | 110 | 0 | |
111 | @juanjolorca75 | 1 | 9 | 114 | 3 |
112 | @PabloGci | 8 | 111 | -1 | |
113 | @AdriPellicerEFE | 8 | 112 | -1 | |
114 | @maar_ct | 8 | 113 | -1 | |
115 | @J_Ros_S | 3 | 8 | 140 | 25 |
116 | @josecartagena00 | 7 | 115 | -1 | |
117 | @JjAngosto | 7 | 116 | -1 | |
118 | @Juaniin19 | 7 | 117 | -1 | |
119 | Adolfo Grille | 7 | 118 | -1 | |
120 | @apafrel | 7 | 119 | -1 | |
121 | @Francis68856788 | 3 | 7 | 149 | 28 |
122 | @Rgdesl | 6 | 120 | -2 | |
123 | @daniporto5 | 6 | 121 | -2 | |
124 | Alex Arroyo | 6 | 122 | -2 | |
125 | Jose Souto | 6 | 123 | -2 | |
126 | @quique571 | 6 | 124 | -2 | |
127 | @EmilioLopez_ct | 6 | 125 | -2 | |
128 | @JuanjoRosB | 6 | 126 | -2 | |
129 | Juan Jose Garcia Albert | 6 | 127 | -2 | |
130 | @cartago50 | 6 | 128 | -2 | |
131 | @hookko | 5 | 129 | -2 | |
132 | @jm180682 | 5 | 130 | -2 | |
133 | @Santiky1 | 5 | 131 | -2 | |
134 | @alorca72 | 5 | 132 | -2 | |
135 | Francisco Morales | 5 | 133 | -2 | |
136 | @agriCartagena | 5 | 134 | -2 | |
137 | @arsan2006a | 5 | 135 | -2 | |
138 | @Abruna1905 | 5 | 136 | -2 | |
139 | @dunarafaela | 5 | 137 | -2 | |
140 | @PilarLaMarcaos | 5 | 138 | -2 | |
141 | @efesemiguel | 5 | 139 | -2 | |
142 | @jperh19 | 4 | 141 | -1 | |
143 | @Aupa_Efese | 4 | 142 | -1 | |
144 | @GutiOcana | 4 | 143 | -1 | |
145 | @francisco77gr | 4 | 144 | -1 | |
146 | Margoth A. Poma | 4 | 145 | -1 | |
147 | @CharlieVilar | 4 | 146 | -1 | |
148 | @AsenCt | 4 | 147 | -1 | |
149 | @kaiser_ger | 4 | 148 | -1 | |
150 | @juanmimarina | 4 | 150 | 0 | |
151 | @OscarD46 | 3 | 4 | 207 | 56 |
152 | Manuel Ferrandez | 3 | 4 | 210 | 58 |
153 | @PedroGomez_CT | 3 | 4 | 215 | 62 |
154 | @Miguel_Egea | 3 | 4 | 217 | 63 |
155 | @emt_CT | 3 | 151 | -4 | |
156 | @Asdrubilct9 | 3 | 152 | -4 | |
157 | @guillenaldo1 | 3 | 153 | -4 | |
158 | @RobertoCt_30 | 3 | 154 | -4 | |
159 | @Arturololarturo | 3 | 155 | -4 | |
160 | @Rdesl | 3 | 156 | -4 | |
161 | @ChinoKudeiro | 3 | 157 | -4 | |
162 | @EFESE15 | 3 | 158 | -4 | |
163 | @Pfontcu | 3 | 159 | -4 | |
164 | @ctg032 | 3 | 160 | -4 | |
165 | @ctesdeprimera | 3 | 161 | -4 | |
166 | @Palabricue | 3 | 162 | -4 | |
167 | @carmenvivancos | 3 | 163 | -4 | |
168 | @Pitu_RM | 3 | 164 | -4 | |
169 | @jesusRuizCT | 3 | 165 | -4 | |
170 | @AndresGalin2 | 3 | 166 | -4 | |
171 | @manolotauste | 3 | 167 | -4 | |
172 | @KAPA_CT | 3 | 168 | -4 | |
173 | @jmniccolasg | 3 | 169 | -4 | |
174 | @Winsco7 | 3 | 170 | -4 | |
175 | @jmnicolasg | 3 | 171 | -4 | |
176 | @angel_amoros | 3 | 172 | -4 | |
177 | @Jorge_ns | 3 | 173 | -4 | |
178 | @lasaroct | 3 | 174 | -4 | |
179 | @felixjamaga1 | 3 | 175 | -4 | |
180 | @CarmelorusP | 3 | 176 | -4 | |
181 | @Miguel_1981_ct | 3 | 177 | -4 | |
182 | @f_marrajo | 3 | 178 | -4 | |
183 | Moises Navarro | 3 | 179 | -4 | |
184 | @gabiefese | 3 | 180 | -4 | |
185 | @ramonmartinez91 | 3 | 181 | -4 | |
186 | @josegarreros | 3 | 182 | -4 | |
187 | @jesusrjra | 3 | 183 | -4 | |
188 | @tato18ct1 | 3 | 3 | 220 | 32 |
189 | @ManuelH28002308 | 3 | 3 | 221 | 32 |
190 | @Pacificador3000 | 3 | 3 | 222 | 32 |
191 | @Josico_ct | 2 | 184 | -7 | |
192 | Javi Guerrero | 2 | 185 | -7 | |
193 | @CarlosDiasOrtin | 2 | 186 | -7 | |
194 | @jorgee22_ | 2 | 187 | -7 | |
195 | @JuanCaleroDiaz3 | 2 | 188 | -7 | |
196 | @DevidQuiintero | 1 | 189 | -7 | |
197 | @josefes4 | 1 | 190 | -7 | |
198 | @EfeseCT | 1 | 191 | -7 | |
199 | @pabloefeseLU | 1 | 192 | -7 | |
200 | @MariaArmeroGa | 1 | 193 | -7 | |
201 | J Mateo Murcia | 1 | 194 | -7 | |
202 | @MiguelA84167356 | 1 | 195 | -7 | |
203 | @fansUDMelilla | 1 | 196 | -7 | |
204 | Vicente Gambin | 1 | 197 | -7 | |
205 | Manel Losa | 1 | 198 | -7 | |
206 | @juanicolb | 1 | 199 | -7 | |
207 | @jater_ct | 1 | 200 | -7 | |
208 | pepegpuente23 | 1 | 201 | -7 | |
209 | @JuanjicoUbeda | 1 | 202 | -7 | |
210 | @Manolo35710734 | 1 | 203 | -7 | |
211 | Adri RM | 1 | 204 | -7 | |
212 | Juanjo García Albert | 1 | 205 | -7 | |
213 | @Barsact | 1 | 206 | -7 | |
214 | @Efesista93 | 1 | 208 | -6 | |
215 | @Antonio_Qo | 1 | 209 | -6 | |
216 | @efese13 | 1 | 211 | -5 | |
217 | @zunny_joaquin | 1 | 212 | -5 | |
218 | @DavidBelando | 1 | 213 | -5 | |
219 | @manstriu | 1 | 214 | -5 | |
220 | @kikobianqui | 1 | 216 | -4 | |
221 | @facunper | 1 | 218 | -3 | |
222 | Oscar Muñiz | 1 | 1 | 219 | -3 |
Etiquetasblogdedubo
Comprobar también
Efesistas viajeros | Parada 10: Valladolid
El próximo sábado día 27, a partir de las 20:30 horas, el FC Cartagena viajará …
Efesistas viajeros | Parada 7: Éibar
Mañana viernes el FC Cartagena vuelve a disputar un partido como visitante. En esta ocasión viajará hasta la ciudad guipuzcoana de Éibar. En este artículo os traemos algo de información sobre la ciudad armera, su historia y los lugares más característicos para visitar, comer o alojarte.