Rincón de Dubo
Clasificación "La Porrica" J28
POS | NOMBRE/USUARIO | PT_J28 | TOTAL | CLAS_ANT | DIF |
1 | Alba Bernal Conesa | 5 | 74 | 2 | 1 |
2 | @Nazarey_ct | 3 | 73 | 1 | -1 |
3 | @emiliojmoya | 3 | 68 | 3 | 0 |
4 | @an7on7o | 5 | 68 | 6 | 2 |
5 | @pedroefese93 | 3 | 67 | 4 | -1 |
6 | Antonio J. Sanchez | 3 | 66 | 7 | 1 |
7 | @chanes1986 | 1 | 64 | 5 | -2 |
8 | @ruben__ct | 3 | 64 | 8 | 0 |
9 | @Quique_don | 5 | 63 | 15 | 6 |
10 | @Inmi_Caparros | 3 | 62 | 9 | -1 |
11 | @nonybeep | 3 | 62 | 10 | -1 |
12 | @JoseSony6011 | 3 | 62 | 11 | -1 |
13 | @carmelopuche91 | 3 | 62 | 12 | -1 |
14 | Juan Egea | 3 | 62 | 14 | 0 |
15 | Javi Mendez | 3 | 60 | 18 | 3 |
16 | @TinoTinoct7 | 3 | 60 | 19 | 3 |
17 | @loli_mv_ct | 3 | 60 | 20 | 3 |
18 | @PeiroAndres | 5 | 60 | 22 | 4 |
19 | @emiliosalas1974 | 59 | 13 | -6 | |
20 | @josemgcia_ct | 3 | 59 | 21 | 1 |
21 | Raul Costilla Moguel | 1 | 58 | 16 | -5 |
22 | Maria Dolores Puche | 1 | 58 | 17 | -5 |
23 | @Pman8_ | 3 | 58 | 23 | 0 |
24 | @JulitoClemente | 3 | 58 | 24 | 0 |
25 | @belmon49 | 3 | 58 | 25 | 0 |
26 | @pelli86 | 3 | 58 | 28 | 2 |
27 | @mdm4r | 6 | 58 | 38 | 11 |
28 | @JeGuiPa1982 | 3 | 57 | 29 | 1 |
29 | Ramon Abellan Ros | 3 | 57 | 30 | 1 |
30 | @ZamoraLuidavid | 3 | 57 | 32 | 2 |
31 | @22javicam93 | 1 | 56 | 27 | -4 |
32 | Emilio Sanz Aragon | 3 | 56 | 34 | 2 |
33 | @Jorgect98 | 3 | 56 | 35 | 2 |
34 | @_Chanyn_ | 55 | 26 | -8 | |
35 | @Rafa_elmar | 1 | 55 | 31 | -4 |
36 | @jomursa | 3 | 55 | 37 | 1 |
37 | Fina Sanchez | 3 | 55 | 39 | 2 |
38 | Mariano Tortosa Lopez | 3 | 55 | 42 | 4 |
39 | Dubo | 1 | 54 | 33 | -6 |
40 | Antonio Andrade | 1 | 54 | 36 | -4 |
41 | @Tiri_Ct | 3 | 54 | 46 | 5 |
42 | @JosePvstor | 1 | 53 | 40 | -2 |
43 | Ivan Lopez Quijano | 1 | 53 | 41 | -2 |
44 | @maskiperez | 3 | 53 | 49 | 5 |
45 | @efesecantonal | 3 | 53 | 50 | 5 |
46 | Cristobal Sanchez | 5 | 53 | 55 | 9 |
47 | Cuti Mc | 1 | 52 | 43 | -4 |
48 | Jose Antonio Llanera | 1 | 52 | 44 | -4 |
49 | @sfvidalg | 3 | 52 | 51 | 2 |
50 | @amsito76 | 3 | 52 | 52 | 2 |
51 | @RockyAN665 | 3 | 52 | 53 | 2 |
52 | @josemartinezto1 | 5 | 52 | 58 | 6 |
53 | @jcsm_jcsm | 51 | 45 | -8 | |
54 | Manuel Moreno Cutillas | 1 | 51 | 47 | -7 |
55 | @catreviejo | 50 | 48 | -7 | |
56 | Fernando Conesa | 3 | 50 | 59 | 3 |
57 | @juanjjtt | 1 | 49 | 54 | -3 |
58 | @AndresRuedact | 3 | 48 | 62 | 4 |
59 | @Daniel01991 | 47 | 56 | -3 | |
60 | @adrian_ct95 | 47 | 57 | -3 | |
61 | Abel Aranda | 1 | 47 | 60 | -1 |
62 | @manulocuaz | 1 | 46 | 61 | -1 |
63 | Alberto Bernardo Barrio | 1 | 45 | 63 | 0 |
64 | @Aneruz_ct | 5 | 45 | 65 | 1 |
65 | @Davitxu87 | 3 | 44 | 64 | -1 |
66 | Antonio Reyes | 5 | 44 | 68 | 2 |
67 | @laurasgd | 5 | 44 | 70 | 3 |
68 | David Diaz | 1 | 40 | 67 | -1 |
69 | @Franpiru033Fs | 39 | 66 | -3 | |
70 | @GiorgiosCT | 39 | 69 | -1 | |
71 | German Rodriguez | 3 | 39 | 73 | 2 |
72 | @LuisCtSanchez | 38 | 71 | -1 | |
73 | Jose Javier Marin Martinez | 38 | 72 | -1 | |
74 | Vicente Sanchez Campoy | 3 | 35 | 76 | 2 |
75 | @pjperezmurillo | 3 | 35 | 78 | 3 |
76 | @Paco_Garcia_CT | 5 | 35 | 80 | 4 |
77 | @mathalius | 33 | 74 | -3 | |
78 | @blogefesista | 1 | 33 | 77 | -1 |
79 | @ibizencas79 | 32 | 75 | -4 | |
80 | Pedro Bernal | 31 | 79 | -1 | |
81 | @CristianGimene | 1 | 31 | 81 | 0 |
82 | @CaperuzaEfese | 27 | 82 | 0 | |
83 | @ctwiro | 26 | 83 | 0 | |
84 | @Caperuzo_efese | 26 | 84 | 0 | |
85 | @santiydianact | 24 | 85 | 0 | |
86 | @markito_81 | 24 | 86 | 0 | |
87 | @AbelVs94 | 24 | 87 | 0 | |
88 | @EspinRaja | 24 | 88 | 0 | |
89 | Jose Martos Chinchilla | 3 | 24 | 90 | 1 |
90 | @MABalado | 3 | 24 | 92 | 2 |
91 | @macabipinone21 | 22 | 89 | -2 | |
92 | @Antoniomr_ct | 21 | 91 | -1 | |
93 | @franciskoo_66 | 19 | 93 | 0 | |
94 | @xenxon69 | 18 | 94 | 0 | |
95 | @victorvorre | 18 | 95 | 0 | |
96 | @J_Ros_S | 5 | 18 | 106 | 10 |
97 | @pepeefese2309 | 17 | 96 | -1 | |
98 | @Cifus84 | 17 | 97 | -1 | |
99 | @dragonpat | 17 | 98 | -1 | |
100 | @juanjolorca75 | 3 | 17 | 104 | 4 |
101 | Angel Novo Rouco | 16 | 99 | -2 | |
102 | @PabloMolinaMM | 16 | 100 | -2 | |
103 | @Francis68856788 | 3 | 16 | 107 | 4 |
104 | @antonio_soto | 15 | 101 | -3 | |
105 | @Pableyson11_ct | 15 | 102 | -3 | |
106 | @MarcelLopez86 | 14 | 103 | -3 | |
107 | @pgescobar | 13 | 105 | -2 | |
108 | @quique571 | 3 | 13 | 114 | 6 |
109 | @M_efese_gc | 11 | 108 | -1 | |
110 | Jose Salvado | 11 | 109 | -1 | |
111 | @FranCortado | 11 | 110 | -1 | |
112 | @AdriPellicerEFE | 11 | 111 | -1 | |
113 | @tato18ct1 | 3 | 11 | 120 | 7 |
114 | @alvaro_ct5 | 10 | 112 | -2 | |
115 | @AlfAguera | 10 | 113 | -2 | |
116 | @kaiser_ger | 1 | 10 | 116 | 0 |
117 | @PedroGomez_CT | 3 | 10 | 125 | 8 |
118 | @Ang3ls18 | 9 | 115 | -3 | |
119 | @CarmariaMM | 3 | 9 | 135 | 16 |
120 | @PabloGci | 8 | 117 | -3 | |
121 | @maar_ct | 8 | 118 | -3 | |
122 | @apafrel | 8 | 119 | -3 | |
123 | @josecartagena00 | 7 | 121 | -2 | |
124 | @JjAngosto | 7 | 122 | -2 | |
125 | @Juaniin19 | 7 | 123 | -2 | |
126 | Adolfo Grille | 7 | 124 | -2 | |
127 | @Rgdesl | 6 | 126 | -1 | |
128 | @daniporto5 | 6 | 127 | -1 | |
129 | Alex Arroyo | 6 | 128 | -1 | |
130 | Jose Souto | 6 | 129 | -1 | |
131 | @EmilioLopez_ct | 6 | 130 | -1 | |
132 | @JuanjoRosB | 6 | 131 | -1 | |
133 | Juan Jose Garcia Albert | 6 | 132 | -1 | |
134 | @cartago50 | 6 | 133 | -1 | |
135 | Moises Navarro | 6 | 134 | -1 | |
136 | @hookko | 5 | 136 | 0 | |
137 | @jm180682 | 5 | 137 | 0 | |
138 | @Santiky1 | 5 | 138 | 0 | |
139 | @alorca72 | 5 | 139 | 0 | |
140 | Francisco Morales | 5 | 140 | 0 | |
141 | @agriCartagena | 5 | 141 | 0 | |
142 | @arsan2006a | 5 | 142 | 0 | |
143 | @Abruna1905 | 5 | 143 | 0 | |
144 | @dunarafaela | 5 | 144 | 0 | |
145 | @PilarLaMarcaos | 5 | 145 | 0 | |
146 | @efesemiguel | 5 | 146 | 0 | |
147 | @Miguel_Egea | 5 | 147 | 0 | |
148 | @jorgee22_ | 5 | 148 | 0 | |
149 | Miguel Angel Conesa | 5 | 5 | 228 | 79 |
150 | @jperh19 | 4 | 149 | -1 | |
151 | @Aupa_Efese | 4 | 150 | -1 | |
152 | @GutiOcana | 4 | 151 | -1 | |
153 | @francisco77gr | 4 | 152 | -1 | |
154 | Margoth A. Poma | 4 | 153 | -1 | |
155 | @CharlieVilar | 4 | 154 | -1 | |
156 | @AsenCt | 4 | 155 | -1 | |
157 | @juanmimarina | 4 | 156 | -1 | |
158 | @OscarD46 | 4 | 157 | -1 | |
159 | Manuel Ferrandez | 4 | 158 | -1 | |
160 | @CarmelorusP | 3 | 159 | -1 | |
161 | @emt_CT | 3 | 160 | -1 | |
162 | @Asdrubilct9 | 3 | 161 | -1 | |
163 | @guillenaldo1 | 3 | 162 | -1 | |
164 | @RobertoCt_30 | 3 | 163 | -1 | |
165 | @Arturololarturo | 3 | 164 | -1 | |
166 | @Rdesl | 3 | 165 | -1 | |
167 | @ChinoKudeiro | 3 | 166 | -1 | |
168 | @EFESE15 | 3 | 167 | -1 | |
169 | @Pfontcu | 3 | 168 | -1 | |
170 | @ctg032 | 3 | 169 | -1 | |
171 | @ctesdeprimera | 3 | 170 | -1 | |
172 | @Palabricue | 3 | 171 | -1 | |
173 | @carmenvivancos | 3 | 172 | -1 | |
174 | @Pitu_RM | 3 | 173 | -1 | |
175 | @jesusRuizCT | 3 | 174 | -1 | |
176 | @AndresGalin2 | 3 | 175 | -1 | |
177 | @manolotauste | 3 | 176 | -1 | |
178 | @KAPA_CT | 3 | 177 | -1 | |
179 | @jmniccolasg | 3 | 178 | -1 | |
180 | @Winsco7 | 3 | 179 | -1 | |
181 | @jmnicolasg | 3 | 180 | -1 | |
182 | @angel_amoros | 3 | 181 | -1 | |
183 | @Jorge_ns | 3 | 182 | -1 | |
184 | @lasaroct | 3 | 183 | -1 | |
185 | @felixjamaga1 | 3 | 184 | -1 | |
186 | @Miguel_1981_ct | 3 | 185 | -1 | |
187 | @f_marrajo | 3 | 186 | -1 | |
188 | @gabiefese | 3 | 187 | -1 | |
189 | @ramonmartinez91 | 3 | 188 | -1 | |
190 | @josegarreros | 3 | 189 | -1 | |
191 | @jesusrjra | 3 | 190 | -1 | |
192 | @ManuelH28002308 | 3 | 191 | -1 | |
193 | @Pacificador3000 | 3 | 192 | -1 | |
194 | @pandresct | 3 | 3 | 231 | 37 |
195 | @Josico_ct | 2 | 193 | -2 | |
196 | Javi Guerrero | 2 | 194 | -2 | |
197 | @CarlosDiasOrtin | 2 | 195 | -2 | |
198 | @JuanCaleroDiaz3 | 2 | 196 | -2 | |
199 | Oscar Muñiz | 2 | 197 | -2 | |
200 | @DevidQuiintero | 1 | 198 | -2 | |
201 | @josefes4 | 1 | 199 | -2 | |
202 | @EfeseCT | 1 | 200 | -2 | |
203 | @pabloefeseLU | 1 | 201 | -2 | |
204 | @MariaArmeroGa | 1 | 202 | -2 | |
205 | J Mateo Murcia | 1 | 203 | -2 | |
206 | @MiguelA84167356 | 1 | 204 | -2 | |
207 | @fansUDMelilla | 1 | 205 | -2 | |
208 | Vicente Gambin | 1 | 206 | -2 | |
209 | Manel Losa | 1 | 207 | -2 | |
210 | @juanicolb | 1 | 208 | -2 | |
211 | @jater_ct | 1 | 209 | -2 | |
212 | pepegpuente23 | 1 | 210 | -2 | |
213 | @JuanjicoUbeda | 1 | 211 | -2 | |
214 | @Manolo35710734 | 1 | 212 | -2 | |
215 | Adri RM | 1 | 213 | -2 | |
216 | Juanjo García Albert | 1 | 214 | -2 | |
217 | @Barsact | 1 | 215 | -2 | |
218 | @Efesista93 | 1 | 216 | -2 | |
219 | @Antonio_Qo | 1 | 217 | -2 | |
220 | @efese13 | 1 | 218 | -2 | |
221 | @zunny_joaquin | 1 | 219 | -2 | |
222 | @DavidBelando | 1 | 220 | -2 | |
223 | @manstriu | 1 | 221 | -2 | |
224 | @kikobianqui | 1 | 222 | -2 | |
225 | @facunper | 1 | 223 | -2 | |
226 | @JuanAnt53350489 | 1 | 224 | -2 | |
227 | @HombreDCorazon | 1 | 225 | -2 | |
228 | @salganando | 1 | 226 | -2 | |
229 | @Antonio25520216 | 1 | 227 | -2 | |
230 | Adri Rivero | 1 | 1 | 229 | -1 |
231 | José Luis Torres | 1 | 1 | 230 | -1 |
