CLASIFICACIÓN #LaPorricaDelEfeséJ3 – Real Zaragoza

Aquí tenéis la clasificación de La Porrica de la jornada 3 frente a la Real Zaragoza.
Esta jornada hemos tenido 19 acertantes a resultado exacto y 1 acertante a MVP, sin embargo no ha habido ningún pleno.
Resultado: 0-1
MVP: Marc
Nos vemos el próximo sábado 4 de septiembre a las 18:15 para el partido contra la Real Sociedad B en #LaPorricaEfeséJ4.
¡Muchas gracias a todos por la participación!
POSICIÓN USUARIO TOTAL RESULTADO J3 MVP J3 PUNTOS J3 POS. GANADAS
1 @BerboisLeon 13 0-1 Rubén Castro 6 0
2 @Nortes_Fran 13 0-1 Rubén Castro 6 2
3 @Dani05470046 13 0-1 Rubén Castro 6 3
4 @JosePvstor 13 0-1 Rubén Castro 6 3
5 @blogefesista 10 1-2 Gallar 3 3
6 @hexametasulfato 10 1-3 Rubén Castro 3 3
7 @Albertoo_CT 10 0-1 Rubén Castro 6 10
8 @pedro_plz 10 0-1 Gallar 6 18
9 @david_lg84 9 1-3 Gallar 3 3
10 @Blasgodinezllo1 8 1-1 Gastón 1 -8
11 @josemgcia_ct 8 1-1 Rubén Castro 1 -8
12 @Sernav12 8 1-1 Ortuño 1 -7
13 @rufador33 8 0-0 Gallar 1 -3
14 @an7on7o 8 0-1 Bodiger 6 28
15 @andresmt82 8 0-1 Gallar 6 28
16 @jfcarbon 8 0-1 Rubén Castro 6 31
17 @mini_sn 8 0-1 Gastón 6 36
18 @PedrantM 8 0-1 Gallar 6 37
19 @PeiroAndres 8 0-1 Rubén Castro 6 37
20 @zaragoza_22 8 0-1 Rubén Castro 6 37
21 @lorenzo_rubio 8 0-1 Rubén Castro 6 45
22 @nonybeep 8 0-1 Ortuño 6 52
23 @JesusEfese 7 0 -12
24 @berrugeitor 7 2-0 Gallar 1 -11
25 @Davitxu87 7 1-1 Rubén Castro 1 -11
26 @AbelVs94 7 0-0 Gallar 1 -11
27 @emiliojmoya 7 1-2 Gallar 3 -6
28 @JoseSony6011 7 1-2 Rubén Castro 3 -6
29 @nuribeep 7 0-2 Rubén Castro 3 -5
30 @pegepex 7 0-2 Rubén Castro 3 -3
31 @VdelSureste 7 1-2 Gallar 3 -2
32 @raulmm_96 7 0-1 Gallar 6 44
33 @SirFutbol 7 0-1 Gallar 6 52
34 @jorgemegea 6 1-2 Ortuño 3 1
35 @sitO_Albaladejo 6 0-1 Gallar 6 Primera Vez
36 @pgescobar 6 0-1 Gallar 6 Primera Vez
37 @pedroefese93 5 1-1 Gastón 1 -21
38 @Cartagenerismo3 5 1-1 Gallar 1 -20
39 @CristianGimene 5 2-2 Rubén Castro 1 -20
40 @elmanuct 5 1-1 Gallar 1 -20
41 @loli_mv_ct 5 1-1 Gallar 1 -18
42 @OscarD46 5 1-1 Rubén Castro 1 -17
43 @elcapict 5 1-1 Rubén Castro 1 -15
44 @jorgect_99 5 1-1 Rubén Castro 1 -13
45 @xumixumi12 5 1-1 Rubén Castro 1 -13
46 @Albinegros 17 5 1-2 Rubén Castro 3 -6
47 @AlvaroAngelAlc1 5 0-2 Gallar 3 -6
48 @belmon49 5 1-2 Bodiger 3 -4
49 @estuckyefese 5 1-2 Rubén Castro 3 -4
50 @facunper 5 1-2 Ortuño 3 -4
51 @JOSEDAMIAN70 5 1-2 Rubén Castro 3 -3
52 @josikoct13 5 1-2 Gallar 3 -3
53 @MABalado 5 1-2 Gallar 3 -3
54 @martinsefese 5 1-2 Rubén Castro 3 -2
55 @JoseDelgado7 5 1-3 Ortuño 3 4
56 @PabloMC08 5 1-2 Clavería 3 4
57 @jorgefese 5 1-2 Gallar 3 4
58 @Curro28 5 0-2 Delmás 3 4
59 @Pacotronick 5 0-2 Gallar 3 4
60 @Mellina_10 5 1-2 Gallar 3 4
61 @ignaciomcoe 4 0 -31
62 @Alvaro25_chopo 4 1-1 Rubén Castro 1 -26
63 @AlbertoGg_88 4 2-0 1 -26
64 @90Juancar 4 2-0 Marc 2 -25
65 @SergioR81394498 4 0-2 Gallar 3 13
66 @JuanJosDazPalo1 3 0 -33
67 @Pacificador3000 3 0 -33
68 @Cartageneroct 3 0 -30
69 @manulocuaz 3 0-0 Gallar 1 -18
70 @Nazarey_ct 3 1-1 de la Bella 1 -16
71 @josesantiagoct 3 1-1 Gallar 1 -13
72 @aeserranos 3 0-0 Gallar 1 -7
73 @pedro35ct 3 0-2 Rubén Castro 3 Primera Vez
74 @ManuMR_2008 3 1-2 Rubén Castro 3 Primera Vez
75 @qkinho10 3 1-3 Bodiger 3 Primera Vez
76 @Fonty22A 3 1-3 3 Primera Vez
77 @JuanjooSnchez4 2 0 -10
78 @adrianmj09 2 0 -10
79 @santi_perez_ver 2 0 -10
80 @Frandelgar002 2 1-1 Tejera 1 3
81 @joanag91 2 1-1 Rubén Castro 1 8
82 @AndresVidal313 1 0 -12
83 @JjAngosto 1 0 -12
84 @JKarlos66 1 0 -12
85 @Jose_Pelele 1 0 -12
86 @pacoescudero81 1 0 -11
87 @jtim0133 1 0 -10
88 @tetecantonal 1 0 -9
89 @luisolmo69 1 0 -9
90 @maite_efese 1 0 -9
91 @Botobel 1 0 -9
92 @germanfdezz 1 0 -8
93 @Diegort58502444 1 0 -7
94 @mangelct99 1 0 -7
95 @FCC_albinegro 1 0 -4
96 @juanmimarina 1 0 -4
97 @xenxon69 1 1-1 Ortuño 1 Primera Vez
98 @Alonsoans2 1 2-0 1 Primera Vez
Comparte...

Sobre Jose Miguel Rueda Robles

Comprobar también

Mariano - Blogefesista

La Salvación

No, no vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación No, no …

IMG 4424

Levante UD 0 – 1 FC Cartagena | Un paso de gigante |

Partido perteneciente a la jornada 37 de la Liga Hypermotion, encuentro que se disputaba en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Este contenido está protegido !!
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.