La Porrica del Efesé
CLASIFICACIÓN #LaPorricaDelEfeséJ7 – UD Almería

Aquí tenéis la clasificación de La Porrica en la Jornada 7.
Con un total de 72 participantes esta jornada, tenemos 11 acertantes al resultado y 2 plenos a resultado y MVPBiwenger
Resultado: 1-1
MVPBiwenger: Gallar
Recordad que este sábado volvemos a jugar, ya podéis participar desde la cuenta de @LaPorricaEfese con el #LaPorricaEfeseJ8 frente a la UD Las Palmas.
¡Muchas gracias a todos por la participación!
POSICIÓN | USUARIO | TOTAL | RESULTADO J7 | MVP J7 | PUNTOS J7 | DIF. J. ANTERIOR |
1 | @90Juancar | 25 | 1-1 | Elady | 6 | 0 |
2 | @efesemadriz | 18 | 0 | 0 | ||
3 | @manulocuaz | 18 | 2-1 | Elady | 1 | 0 |
4 | @JoseSony6011 | 18 | 1-1 | Gallar | 8 | 26 |
5 | @OscarD46 | 17 | 1-2 | Gallar | 2 | -1 |
6 | @Nortes_Fran | 17 | 0-0 | Marc | 3 | 3 |
7 | @emiliojmoya | 16 | 1-0 | Marc | 1 | -2 |
8 | @Nazarey_ct | 16 | 0-1 | Marc | 1 | -2 |
9 | @quique571 | 16 | 1-1 | Carrasquilla | 6 | 24 |
10 | @zaragoza_22 | 16 | 1-1 | Marc | 6 | 26 |
11 | @Sergioefese1 | 16 | 1-1 | Gallar | 8 | 38 |
12 | @david_lg84 | 15 | 0-2 | Elady | 1 | -5 |
13 | @jorgemegea | 15 | 1-3 | Rubén Castro | 1 | -5 |
14 | @Jorge_ns | 15 | 1-1 | Carrasquilla | 6 | 25 |
15 | @Blasgodinezllo1 | 14 | 1-2 | Marc | 1 | -5 |
16 | @ctwiro | 14 | 1-3 | Elady | 1 | -5 |
17 | @FRAN__CT | 14 | 0-1 | Elady | 1 | -5 |
18 | @maqueda10 | 14 | 0-1 | Andújar | 1 | -5 |
19 | @nonybeep | 14 | 0-2 | Rubén Castro | 1 | -5 |
20 | @mini_sn | 14 | 0-2 | Gallar | 2 | -5 |
21 | @pepeegarciiaa | 14 | 1-2 | Gallar | 2 | -5 |
22 | @loli_mv_ct | 13 | 2-1 | Rubén Castro | 1 | -5 |
23 | @MADOPUCHE85 | 13 | 1-2 | Gallar | 2 | -1 |
24 | @almeriamorales2 | 13 | 1-2 | Gallar | 2 | 0 |
25 | @JjAngosto | 13 | 2-2 | Carrasquilla | 3 | 12 |
26 | @belmon49 | 12 | 2-1 | Carrasquilla | 1 | -8 |
27 | @carmelopuche91 | 12 | 0-1 | Rubén Castro | 1 | -8 |
28 | @estuckyefese | 12 | 0-1 | Rubén Castro | 1 | -8 |
29 | @facunper | 12 | 0-1 | Rubén Castro | 1 | -8 |
30 | @pedroefese93 | 12 | 1-2 | Aguza | 1 | -7 |
31 | @MABalado | 12 | 0-1 | Elady | 1 | -6 |
32 | @anamcm16 | 12 | 0-2 | Marc | 1 | -6 |
33 | @jmnicolasg | 12 | 0-1 | Elady | 1 | -6 |
34 | @AnxoBosco | 12 | 1-1 | Marc | 6 | 21 |
35 | @Carlos03808007 | 11 | 2-0 | Rubén Castro | 1 | -7 |
36 | @Davitxu87 | 11 | 2-0 | Marc | 1 | -7 |
37 | @josikoct13 | 11 | 0-1 | Elady | 1 | -6 |
38 | @pgescobar | 11 | 0-1 | Carrasquilla | 1 | -6 |
39 | @raulmm_96 | 11 | 0-1 | Rubén Castro | 1 | -5 |
40 | @ElRajador_ | 11 | 1-3 | Gallar | 2 | -2 |
41 | @elmanuct | 11 | 0-0 | Marc | 3 | 2 |
42 | @CristianGimene | 11 | 0-0 | Marc | 3 | 4 |
43 | @jfcarbon | 11 | 1-1 | Elady | 6 | 20 |
44 | @xenxon69 | 10 | 0 | -9 | ||
45 | @nuribeep | 10 | 1-3 | Elady | 1 | -5 |
46 | @henry_hanro | 10 | 0-1 | Marc | 1 | -5 |
47 | @maar_ct | 10 | 2-0 | Forniés | 1 | -5 |
48 | @an7on7o | 10 | 1-2 | Gallar | 2 | -4 |
49 | @jegerosLED | 10 | 1-1 | Marc | 6 | 16 |
50 | @AndresVidal313 | 9 | 0-1 | Clavería | 1 | -5 |
51 | @emiliosalas1974 | 9 | 0-1 | Marc | 1 | -4 |
52 | @pedro_plz | 9 | 0-2 | Carrasquilla | 1 | -4 |
53 | @JOSEDAMIAN70 | 9 | 0-1 | Andújar | 1 | -3 |
54 | @josemgcia_ct | 8 | 1-1 | Elady | 6 | 27 |
55 | @Tanquismo | 7 | 0 | -4 | ||
56 | @ElTesticulador | 7 | 0 | -4 | ||
57 | @Sergioefese | 7 | 0 | -4 | ||
58 | @AlvaroAngelAlc1 | 7 | 0-1 | Rubén Castro | 1 | -4 |
59 | @martinsefese | 7 | 0-1 | Carrasquilla | 1 | -1 |
60 | @andresmt82 | 7 | 1-2 | Elady | 1 | -1 |
61 | @Marroquine5 | 7 | 0-2 | Elady | 1 | -1 |
62 | @jm180682 | 6 | 0 | -6 | ||
63 | @mauroxx25 | 6 | 0 | -6 | ||
64 | @AbelVs94 | 6 | 2-0 | Marc | 1 | -2 |
65 | @ManuMR_2008 | 6 | 0-2 | Gallar | 2 | 1 |
66 | @MarcelLopez86 | 6 | 1-1 | William | 6 | Primera vez |
67 | @plm2102 | 5 | 0 | -6 | ||
68 | @pacoescudero81 | 5 | 1-2 | Elady | 1 | 0 |
69 | @PeiroAndres | 5 | 0-1 | Elady | 1 | 0 |
70 | @jmconeesa | 4 | 0 | -6 | ||
71 | @NikoMaverick | 4 | 0 | -4 | ||
72 | @Salvxx_29 | 4 | 1-3 | William | 1 | 7 |
73 | @9Deportiva | 3 | 0 | -3 | ||
74 | @AdrianRos21 | 3 | 0 | -3 | ||
75 | @AirbusCT | 3 | 0 | -3 | ||
76 | @Albertuchi_ct | 3 | 0 | -3 | ||
77 | @alfonso855 | 3 | 0 | -3 | ||
78 | @Caperuzo_efese | 3 | 0 | -3 | ||
79 | @IsmaelRos17 | 3 | 0 | -3 | ||
80 | @Jose_Pelele | 3 | 0 | -3 | ||
81 | @Manuel18978270 | 3 | 0 | -3 | ||
82 | @ViriatoCT | 3 | 0 | -2 | ||
83 | @SSefese | 3 | 0-1 | Clavería | 1 | -1 |
84 | @elfructu | 3 | 0-0 | Marc | 3 | Primera vez |
85 | @terceramurcia | 2 | 0-2 | Rubén Castro | 1 | 16 |
86 | @pablogomar3 | 2 | 1-2 | Gallar | 2 | Primera vez |
87 | @AJ_M88 | 1 | 0 | -4 | ||
88 | @Albabc | 1 | 0 | -4 | ||
89 | @Antoniomr_ct | 1 | 0 | -4 | ||
90 | @Bordesico | 1 | 0 | -4 | ||
91 | @carmenvivancosl | 1 | 0 | -4 | ||
92 | @christianzg10 | 1 | 0 | -4 | ||
93 | @JCalderoonP | 1 | 0 | -4 | ||
94 | @JesusRuizCT | 1 | 0 | -4 | ||
95 | @JorgeSanchezCT | 1 | 0 | -4 | ||
96 | @Lgbocanegra7 | 1 | 0 | -4 | ||
97 | @merayof | 1 | 0 | -4 | ||
98 | @PlanetaEfesista | 1 | 0 | -4 | ||
99 | @Tomatom88195448 | 1 | 0 | -4 | ||
100 | @Viking_Frodo197 | 1 | 0 | -4 | ||
101 | @Volan2s | 1 | 0 | -4 | ||
102 | @zunny_joaquin | 1 | 0 | -4 | ||
103 | @UntipoE | 1 | 0 | -4 | ||
104 | @berrugeitor | 1 | 0 | -4 | ||
105 | @Estosehundeee | 1 | 0 | -3 | ||
106 | @fisaac14 | 1 | 1-2 | Carrasquilla | 1 | Primera vez |
107 | @Fran700001905 | 1 | 1-0 | — | 1 | Primera vez |
108 | @jimmyguitartf | 1 | 1-3 | Elady | 1 | Primera vez |
109 | @JoseMari_CT | 1 | 1-2 | Carrasquilla | 1 | Primera vez |
110 | @Jotiki87 | 1 | 1-2 | William | 1 | Primera vez |
111 | @Miguel_1981_ct | 1 | 0-1 | Rubén Castro | 1 | Primera vez |
