La Porrica del Efesé
CLASIFICACIÓN #LaPorricaDelEfeséJ8 – UD Las Palmas

Aquí tenéis la clasificación de La Porrica en la Jornada 8.
Con un total de 54 participantes esta jornada, por primera vez en esta porrica, no tenemos ningún acertante a resultado.
Resultado: 3-0
MVPBiwenger: Rubén Castro
Recordad que mañana martes volvemos a jugar, ya podéis participar desde la cuenta de @LaPorricaEfese con el #LaPorricaEfeseJ9 frente al Girona FC.
¡Muchas gracias a todos por la participación!
POSICIÓN J8 | USUARIO | TOTAL | RESULTADO J8 | MVP J8 | PUNTOS J8 | POSICIONES |
— | — | — | 3-0 | Rubén Castro | — | GANADAS |
1 | @90Juancar | 26 | 2-2 | Elady | 1 | 0 |
2 | @JoseSony6011 | 23 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 2 |
3 | @manulocuaz | 21 | 2-1 | Gallar | 3 | 0 |
4 | @Nazarey_ct | 21 | 1-0 | Rubén Castro | 5 | 4 |
5 | @OscarD46 | 20 | 2-1 | Álex Martín | 3 | 0 |
6 | @Nortes_Fran | 20 | 1-0 | Nacho Gil | 3 | 0 |
7 | @emiliojmoya | 19 | 1-0 | Gallar | 3 | 0 |
8 | @quique571 | 19 | 2-1 | Aguza | 3 | 1 |
9 | @zaragoza_22 | 19 | 1-0 | Marc | 3 | 1 |
10 | @Sergioefese1 | 19 | 2-1 | Gallar | 3 | 1 |
11 | @Blasgodinezllo1 | 19 | 1-0 | Rubén Castro | 5 | 4 |
12 | @efesemadriz | 18 | 0 | -10 | ||
13 | @david_lg84 | 18 | 2-0 | Gallar | 3 | -1 |
14 | @loli_mv_ct | 18 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 8 |
15 | @MADOPUCHE85 | 18 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 8 |
16 | @maqueda10 | 17 | 2-1 | William | 3 | 2 |
17 | @nonybeep | 17 | 1-0 | Gallar | 3 | 2 |
18 | @pepeegarciiaa | 17 | 1-0 | Gallar | 3 | 3 |
19 | @carmelopuche91 | 17 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 8 |
20 | @estuckyefese | 17 | 1-0 | Rubén Castro | 5 | 8 |
21 | @pedroefese93 | 17 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 9 |
22 | @jorgemegea | 16 | 2-2 | Andújar | 1 | -9 |
23 | @elmanuct | 16 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 18 |
24 | @Jorge_ns | 15 | 0 | -10 | ||
25 | @JjAngosto | 15 | 2-2 | Rubén Castro | 2 | 0 |
26 | @belmon49 | 15 | 2-1 | Elady | 3 | 0 |
27 | @facunper | 15 | 2-1 | — | 3 | 2 |
28 | @MABalado | 15 | 2-1 | Marc | 3 | 3 |
29 | @jmnicolasg | 15 | 1-0 | Gallar | 3 | 4 |
30 | @nuribeep | 15 | 2-0 | Rubén Castro | 5 | 15 |
31 | @an7on7o | 15 | 2-0 | Rubén Castro | 5 | 17 |
32 | @ctwiro | 14 | 0 | -16 | ||
33 | @FRAN__CT | 14 | 0 | -16 | ||
34 | @mini_sn | 14 | 0 | -14 | ||
35 | @Carlos03808007 | 14 | 3-1 | Gallar | 3 | 0 |
36 | @Davitxu87 | 14 | 2-1 | Gallar | 3 | 0 |
37 | @josikoct13 | 14 | 2-0 | Gallar | 3 | 0 |
38 | @pgescobar | 14 | 2-1 | Aguza | 3 | 0 |
39 | @raulmm_96 | 14 | 1-0 | Aguza | 3 | 0 |
40 | @ElRajador_ | 14 | 3-1 | Marc | 3 | 0 |
41 | @emiliosalas1974 | 14 | 2-1 | Rubén Castro | 5 | 10 |
42 | @almeriamorales2 | 13 | 0 | -18 | ||
43 | @anamcm16 | 13 | 1-1 | Gallar | 1 | -11 |
44 | @xenxon69 | 13 | 2-1 | Gallar | 3 | 0 |
45 | @maar_ct | 13 | 2-1 | Aguza | 3 | 2 |
46 | @AnxoBosco | 12 | 0 | -12 | ||
47 | @AndresVidal313 | 12 | 1-0 | Gallar | 3 | 3 |
48 | @JOSEDAMIAN70 | 12 | 2-1 | Gallar | 3 | 5 |
49 | @andresmt82 | 12 | 2-0 | Rubén Castro | 5 | 11 |
50 | @CristianGimene | 11 | 0 | -8 | ||
51 | @jfcarbon | 11 | 0 | -8 | ||
52 | @mauroxx25 | 11 | 2-0 | Rubén Castro | 5 | 11 |
53 | @ManuMR_2008 | 11 | 1-0 | Rubén Castro | 5 | 12 |
54 | @henry_hanro | 10 | 0 | -8 | ||
55 | @jegerosLED | 10 | 0 | -6 | ||
56 | @pedro_plz | 10 | 2-2 | Aguza | 1 | -4 |
57 | @Marroquine5 | 10 | 1-0 | Aguza | 3 | 4 |
58 | @josemgcia_ct | 9 | 1-1 | Gallar | 1 | -4 |
59 | @Salvxx_29 | 9 | 2-0 | Rubén Castro | 5 | 13 |
60 | @martinsefese | 8 | 0-0 | Álex Martín | 1 | -1 |
61 | @PeiroAndres | 8 | 2-1 | Gallar | 3 | 8 |
62 | @Tanquismo | 7 | 0 | -7 | ||
63 | @ElTesticulador | 7 | 0 | -7 | ||
64 | @Sergioefese | 7 | 0 | -7 | ||
65 | @AlvaroAngelAlc1 | 7 | 0 | -7 | ||
66 | @jmconeesa | 7 | 2-1 | — | 3 | 4 |
67 | @jm180682 | 6 | 0 | -5 | ||
68 | @AbelVs94 | 6 | 0 | -4 | ||
69 | @MarcelLopez86 | 6 | 0 | -3 | ||
70 | @SSefese | 6 | 2-1 | Gallar | 3 | 13 |
71 | @plm2102 | 5 | 0 | -4 | ||
72 | @pacoescudero81 | 5 | 0 | -4 | ||
73 | @NikoMaverick | 5 | 0-0 | Gallar | 1 | -2 |
74 | @Antoniomr_ct | 4 | 2-1 | Gallar | 3 | 15 |
75 | @9Deportiva | 3 | 0 | -2 | ||
76 | @AdrianRos21 | 3 | 0 | -2 | ||
77 | @AirbusCT | 3 | 0 | -2 | ||
78 | @Albertuchi_ct | 3 | 0 | -2 | ||
79 | @alfonso855 | 3 | 0 | -2 | ||
80 | @Caperuzo_efese | 3 | 0 | -2 | ||
81 | @IsmaelRos17 | 3 | 0 | -2 | ||
82 | @Jose_Pelele | 3 | 0 | -2 | ||
83 | @Manuel18978270 | 3 | 0 | -2 | ||
84 | @ViriatoCT | 3 | 0 | -2 | ||
85 | @elfructu | 3 | 0 | -1 | ||
86 | @terceramurcia | 2 | 0 | -1 | ||
87 | @pablogomar3 | 2 | 0 | -1 | ||
88 | @AJ_M88 | 1 | 0 | -1 | ||
89 | @Albabc | 1 | 0 | -1 | ||
90 | @Bordesico | 1 | 0 | 0 | ||
91 | @carmenvivancosl | 1 | 0 | 0 | ||
92 | @christianzg10 | 1 | 0 | 0 | ||
93 | @JCalderoonP | 1 | 0 | 0 | ||
94 | @JesusRuizCT | 1 | 0 | 0 | ||
95 | @JorgeSanchezCT | 1 | 0 | 0 | ||
96 | @Lgbocanegra7 | 1 | 0 | 0 | ||
97 | @merayof | 1 | 0 | 0 | ||
98 | @PlanetaEfesista | 1 | 0 | 0 | ||
99 | @Tomatom88195448 | 1 | 0 | 0 | ||
100 | @Viking_Frodo197 | 1 | 0 | 0 | ||
101 | @Volan2s | 1 | 0 | 0 | ||
102 | @zunny_joaquin | 1 | 0 | 0 | ||
103 | @UntipoE | 1 | 0 | 0 | ||
104 | @berrugeitor | 1 | 0 | 0 | ||
105 | @Estosehundeee | 1 | 0 | 0 | ||
106 | @fisaac14 | 1 | 0 | 0 | ||
107 | @Fran700001905 | 1 | 0 | 0 | ||
108 | @jimmyguitartf | 1 | 0 | 0 | ||
109 | @JoseMari_CT | 1 | 0 | 0 | ||
110 | @Jotiki87 | 1 | 0 | 0 | ||
111 | @Miguel_1981_ct | 1 | 0 | 0 |
