Clasificiación «La Porrica» J15-J18

Ya puedes consultar cómo queda la clasificación de «La Porrica» desde la jornada 15 a la 18. Se hará una actualización de la misma cada cuatro o cinco jornadas, si quieres saber en algún momento tu posición puedes consultarlo en nuestras redes sociales preguntándonos. Así está la tabla…

 

POS NOMBRE/USUARIO J15 J16 J17 J18 CLAS_ANT DIF PT_TOTAL
1 @Nazarey_ct 3 1 5 3 4 3 54
2 @antonioterrer 3 1 3 1 1 -1 52
3 Dani Bernal 5 1 3 1 3 0 52
4 @elcapict 3 1 3 1 6 2 50
5 @quique571 3 1 5 1 12 7 50
6 @emiliojmoya 3 1 5 1 15 9 50
7 @JulitoClemente 3 1 3 3 16 9 50
8 @jfcarbon 5 1 5 1 20 12 50
9 @jperh19 5 1 5 1 23 14 50
10 Juan Egea 3 3 1 5 -5 49
11 @garnes94 3 1 3 1 7 -4 49
12 @Curro28 5 1 3 5 55 43 49
13 Javi Mendez 3 1 3 1 8 -5 48
14 @jesustauste 3 1 3 1 9 -5 48
15 @Nanyka83 3 1 3 1 13 -2 48
16 @carmelopuche91 3 1 3 1 14 -2 48
17 Fer Con 3 1 3 1 17 0 48
18 @mini_sn 3 1 5 1 24 6 48
19 Antonio J. Sanchez 3 1 3 3 25 6 48
20 @lorenzo_rubio 5 1 5 1 34 14 48
21 Dubo 5 1 5 1 48 27 48
22 @aragonitos 1 3 1 2 -20 47
23 @MABalado 3 1 3 1 18 -5 47
24 @GeemaGonzalez 3 1 5 5 69 45 47
25 @sfvidalg 3 1 1 1 10 -15 46
26 @Viking_Frodo197 3 1 3 19 -7 46
27 @an7on7o 3 1 3 1 22 -5 46
28 @PeiroAndres 3 1 3 1 27 -1 46
29 @Tiri_Ct 3 5 1 1 33 4 46
30 @maite_efese 3 1 5 1 44 14 46
31 @Inmi_Caparros 3 1 3 3 46 15 46
32 @ZamoraLuisdavid 3 1 3 1 31 -1 45
33 @franparedes00 3 1 3 1 32 -1 45
34 @xenxon69 5 1 5 1 77 43 45
35 @pericrack 3 1 1 1 21 -14 44
36 @mdm4r 3 1 3 1 35 -1 44
37 @blete 3 1 3 1 36 -1 44
38 @efesemadriz 3 1 3 1 37 -1 44
39 @KAPA_CT 3 1 3 1 38 -1 44
40 @amsito76 3 1 3 1 39 -1 44
41 @Blasgodinezllo1 3 1 3 1 40 -1 44
42 @PbargatoIII 3 1 3 1 42 0 44
43 @nuribeep 5 1 1 1 43 0 44
44 Jorge Grande Fernandez 3 1 5 1 63 19 44
45 @Rafa_elmar 3 1 5 5 102 57 44
46 @Marroquine5 3 1 1 26 -20 43
47 @joepatronitwa 3 1 1 28 -19 43
48 Gines Perez Fernandez 3 1 1 29 -19 43
49 @maskiperez 3 1 1 30 -19 43
50 @Miguel_1981_ct 3 1 3 41 -9 43
51 @Rafilla_10_ 3 1 3 45 -6 43
52 @estuckyefese 3 1 3 1 51 -1 43
53 @Lgbocanegra7 3 1 3 1 53 0 43
54 @AndresRuedact 3 1 3 1 54 0 43
55 @belmon49 3 1 1 1 47 -8 42
56 @mirpz3 3 1 1 1 50 -6 42
57 @riveraki4 3 1 3 1 58 1 42
58 @AndresVidal313 3 1 3 1 65 7 42
59 Alberto Bernardo Barrio 3 3 3 1 78 19 42
60 @nonybeep 3 1 5 1 81 21 42
61 @javikilucas 3 5 3 1 98 37 42
62 @CarmariaMM 5 1 5 1 104 42 42
63 @anamcm16 3 1 5 3 106 43 42
64 Pedro Desce Rebrao 3 1 1 49 -15 41
65 @Nachicpr 3 1 3 1 71 6 41
66 Cristobal Sanchez 3 1 3 1 72 6 41
67 @daniporto5 3 1 3 1 73 6 41
68 @elmanuct 3 1 3 1 75 7 41
69 @Aneruz_ct 3 1 3 1 76 7 41
70 @pedroefese93 3 1 5 1 94 24 41
71 Mariano Tortosa Lopez 3 1 5 3 109 38 41
72 @pelli86 11 -61 40
73 @loli_mv_ct 3 1 1 1 57 -16 40
74 @DavidEsther2011 3 1 1 1 60 -14 40
75 @Albacb22 3 1 1 1 62 -13 40
76 @Jotiki87 3 1 3 67 -9 40
77 Jose Damian Gonzalez 3 1 3 1 79 2 40
78 @PabloMolinaMM 3 1 3 1 82 4 40
79 @egea_isabel 5 1 3 1 101 22 40
80 @baixauli_oscar 3 1 52 -28 39
81 @pjperezmurillo 3 1 1 61 -20 39
82 @SSefese 1 3 1 64 -18 39
83 @blogefesista 3 1 1 1 66 -17 39
84 @CristianGimene 3 1 1 1 70 -14 39
85 @zaragoza_22 3 1 1 1 74 -11 39
86 @emiliosalas1974 3 1 3 1 88 2 39
87 @Jorge_ns 3 1 3 1 92 5 39
88 @juanjjtt 3 1 1 1 80 -8 38
89 @uveefese 3 1 1 1 86 -3 38
90 @Josiko_13 3 1 3 89 -1 38
91 Raul Velasco 3 3 1 90 -1 38
92 Juan Antonio Cuevas 3 1 3 93 1 38
93 @JuanjicoUbeda 3 3 1 1 96 3 38
94 @mi_cangrejico16 3 1 3 1 100 6 38
95 @nonitinillo 3 1 3 1 103 8 38
96 @Juananct8 3 3 3 107 11 38
97 Maria Dolores Puche 3 1 5 1 113 16 38
98 @Davitxu87 3 1 5 1 119 21 38
99 @henry_hanro 3 1 68 -31 37
100 @ctwiro 1 3 1 83 -17 37
101 @Albertuchi_ct 1 3 1 85 -16 37
102 Emilio Sanz Aragon 3 1 3 95 -7 37
103 @ArcosMega 3 1 3 1 110 7 37
104 @TrimilenarioS 3 1 3 1 111 7 37
105 @jonilocor 3 1 3 1 112 7 37
106 @maqueda10 3 1 5 1 121 15 37
107 @jorgemegea 3 1 5 1 122 15 37
108 Ramon Abellan Ros 3 1 1 91 -17 36
109 Antonio Mu An 3 1 1 1 105 -4 36
110 @pacoescudero81 3 1 3 1 116 6 36
111 @ruben__ct 3 1 3 1 117 6 36
112 @Miguel_Egea 3 1 5 124 12 36
113 @pedro3_al 3 87 -26 35
114 @Andres3479 3 1 1 99 -15 35
115 Ana Egearo 1 5 1 118 3 35
116 @josemgcia_ct 5 1 1 120 4 35
117 @Tinoct_7 3 1 3 1 123 6 35
118 @Josepa07028268 5 1 1 3 130 12 35
119 @Rgdesl 56 -63 34
120 @jmt_efese7 59 -61 34
121 @pedroxctg 1 3 97 -24 34
122 @ct_josemi 3 1 1 1 114 -8 34
123 @manulocuaz 3 1 3 125 2 34
124 Jose Antonio Llanera 3 1 1 3 129 5 34
125 @Jaime12Robles 3 1 5 131 6 34
126 @JoseSony6011 3 1 1 1 126 0 33
127 @19marvella 3 3 1 1 132 5 33
128 @siempre_efese 84 -44 32
129 @victorvorre 3 1 115 -14 32
130 @javimtneez 3 1 1 128 -2 31
131 @AzaharaAndreu 5 1 1 136 5 31
132 @Francis68856778 3 1 3 1 139 7 31
133 @efeseando 3 1 1 3 142 9 31
134 Raul Costilla 5 3 1 147 13 31
135 @carmenvivancosl 3 1 5 148 13 31
136 @Caperuzo_efese 3 1 1 133 -3 30
137 Oscar Sanchez Garcia 3 1 5 1 155 18 30
138 @txto18ct 108 -30 29
139 @CoronelKilgore 3 1 1 138 -1 29
140 @JoseDelgado7 3 3 1 150 10 29
141 @robertomora80 1 1 127 -14 28
142 Manuel Moreno Cutillas 3 1 1 1 149 7 28
143 @AntonRaul1984 1 1 1 137 -6 27
144 Miguel Crue 3 1 1 145 1 27
145 @JjAngosto 3 1 1 146 1 27
146 @GimenezPencho 3 1 1 151 5 27
147 @franvidalros 3 1 3 154 7 27
148 @90Juancar 3 144 -4 25
149 @martinsefese 3 1 1 1 156 7 25
150 @pgescobar 134 -16 24
151 @Bresct1 135 -16 24
152 @efesista 1 140 -12 24
153 @Andresparza92 3 3 160 7 24
154 @PedroGomez_CT 3 1 3 1 167 13 24
155 @juanjerax 141 -14 23
156 Oscar Mucad 3 1 3 168 12 23
157 @raulmm_96 3 1 3 1 172 15 23
158 @paco81845736 143 -15 22
159 @gcarrasco85 3 157 -2 22
160 @chema__ct 3 1 159 -1 22
161 @facunper 3 1 3 1 173 12 22
162 @adrian_ct95 152 -10 21
163 @JosePvstor 153 -10 21
164 Jose Piñana Riquelme 3 1 3 5 196 32 21
165 @jmnicolasg 3 1 169 4 20
166 Antonio Reyes 1 3 170 4 20
167 @Jnhurtado 1 3 1 1 176 9 19
168 @janfrebogar 158 -10 18
169 Francisco Mendoza Ros 1 163 -6 18
170 Ivan Lopez Quijano 1 3 1 177 7 18
171 @LotePape 161 -10 17
172 @RocamoraOrlando 162 -10 17
173 @alfonso855 164 -9 17
174 @MiguelMelladoM1 3 1 1 180 6 17
175 @markito_81 165 -10 16
176 @Edu25079213 166 -10 16
177 @sergiocarthago 1 1 175 -2 16
178 @El_Comepipas 171 -7 15
179 Monica Sanchez Garcia 174 -5 14
180 Josele Peñalver 3 188 8 13
181 @pedro35ct 178 -3 12
182 @pepeegarciia1 179 -3 12
183 @AdrianRosL 181 -2 11
184 @edu68nova 3 200 16 11
185 @zunny_joaquin 182 -3 10
186 @andresgalin2 183 -3 10
187 @santi_perez_ver 184 -3 10
188 @orgalbinegro 185 -3 10
189 @Anni_ct76 186 -3 10
190 @pedro_plz 187 -3 10
191 @AutenticoX 189 -2 10
192 Jose Martos Chinchilla 5 229 37 10
193 @felixjamaga1 190 -3 9
194 @Paco81845736 191 -3 9
195 @jlalarcon84 192 -3 9
196 @nana_ct 193 -3 9
197 @juvenia2016 194 -3 9
198 @juanmimarina 195 -3 9
199 @DAGarcia6 1 199 0 9
200 @chanes1986 197 -3 8
201 @Alexsoloo 198 -3 8
202 @Jose_mdc1990 201 -1 7
203 @JesusRuizCT 202 -1 7
204 @AsenCt 203 -1 7
205 @Krulljcv69 204 -1 7
206 @RafaBruno__ 3 243 37 7
207 Juan Ramon Gracia 205 -2 6
208 @Racuma46 206 -2 6
209 @alvaro8a99 207 -2 6
210 @DavidR7efese 208 -2 6
211 @nortes_fran 209 -2 6
212 @imbernon_raul 210 -2 6
213 @juanjopatino 211 -2 6
214 Maria Soledad Carrasco 212 -2 6
215 @Fran700001905 213 -2 6
216 @JoseTeruelSan 214 -2 5
217 @22javicam93 215 -2 5
218 @jomursa 216 -2 5
219 @Antolinos_ 217 -2 5
220 @JuanCar96368171 218 -2 5
221 @laurasgd 219 -2 5
222 @juaanluuvh 220 -2 5
223 @manolotauste 221 -2 5
224 @dunarafaela 222 -2 5
225 @luism_ortiz 223 -2 5
226 @chemadecartago 224 -2 5
227 @sergioefese1 225 -2 5
228 Angel Novo Rouco 226 -2 5
229 @Davidde54450800 227 -2 5
230 @1Cabott 228 -2 5
231 Alfonso Espin Raja 1 3 1 474 243 5
232 @Jorgect98 230 -2 4
233 @karpio9 231 -2 4
234 @Marta_ct2 232 -2 4
235 @ct_soto 233 -2 4
236 @kitin99 234 -2 4
237 @alfredo2121 235 -2 4
238 @Laja199 236 -2 4
239 @canovaas 237 -2 4
240 @Joege_ns 238 -2 4
241 @DelEfese 239 -2 4
242 @AaronArtz03 240 -2 4
243 @JvQ500 241 -2 4
244 @OxidoLitroso 242 -2 4
245 David Garcia 244 -1 4
246 @FranCortado 245 -1 4
247 @Pee63999688 246 -1 4
248 @javivalero82 1 3 452 204 4
249 Andres Guirao Rodriguez 1 3 475 226 4
250 @juanjolorca75 247 -3 3
251 @1127_pedro 248 -3 3
252 @berrugeitor 249 -3 3
253 @guti_ocana_ 250 -3 3
254 @efesecantonal 251 -3 3
255 @apafrel 252 -3 3
256 @Daniel01991 253 -3 3
257 @Miguell_86 254 -3 3
258 Pili Ros 255 -3 3
259 @JoseHerSan 256 -3 3
260 @pedro35ct 257 -3 3
261 @FranDiazPerez1 258 -3 3
262 @Alex94gm 259 -3 3
263 @joseyglo 260 -3 3
264 @pavlojb 261 -3 3
265 @neneport1 262 -3 3
266 @FranSaNicolas 263 -3 3
267 @Manu_Moreno_CT 264 -3 3
268 @EfeseSusi 265 -3 3
269 @AlvaroPintado8 266 -3 3
270 @rafaarubio 267 -3 3
271 Fco Javier Sierra Ojeda 268 -3 3
272 @eljesusiko 269 -3 3
273 @sergioro21 270 -3 2
274 @Maiguel0009 271 -3 2
275 @jorge23garcia 272 -3 2
276 @cafedel80 273 -3 2
277 @fansefese 274 -3 2
278 @maar_ct 275 -3 2
279 @ManuzRubira 276 -3 2
280 @catreviejo 277 -3 2
281 @xurxo86 278 -3 1
282 @Alejandro_GV90 279 -3 1
283 David Diaz 280 -3 1
284 @Antonio_Qo 281 -3 1
285 @realesdeaocho 282 -3 1
286 @AdriPellicerEFE 283 -3 1
287 @JuanJos94372119 284 -3 1
288 @victito1 285 -3 1
289 @AbelVs94 286 -3 1
290 @by_d4v1s 287 -3 1
291 @eloyortiz 288 -3 1
292 @77efese 289 -3 1
293 Abel Aranda 290 -3 1
294 @FrancisRomero16 291 -3 1
295 @ceneismo 292 -3 1
296 @joseponti 293 -3 1
297 @_San_Mateo 294 -3 1
298 @amebapako 295 -3 1
299 @pacomin2 296 -3 1
300 @Tq1hdp 297 -3 1
301 @manistriu 298 -3 1
302 @PacoJGar 299 -3 0
303 @Ariadnact 300 -3 0
304 @FranikoGarcia 301 -3 0
305 @JeGuiPa1982 302 -3 0
306 @victor_Pelli 303 -3 0
307 @DanielVidalCT 304 -3 0
308 Emilio Durandez 305 -3 0
309 Fina Sanchez 306 -3 0
310 @Albermusic2 307 -3 0
311 @morenin14 308 -3 0
312 Cuti Mc 309 -3 0
313 Vicente Sanchez Campoy 310 -3 0
314 @josepc662 311 -3 0
315 @RamonMM91 312 -3 0
316 @Pman8_ 313 -3 0
317 @J_Ros_S 314 -3 0
318 @Joseant67491941 315 -3 0
319 @_Efese_ 316 -3 0
320 @Ricardo6HB 317 -3 0
321 @moises_fans 318 -3 0
322 Fernando Aniorte 319 -3 0
323 @Martagn25 320 -3 0
324 @fco_Vte 321 -3 0
325 @Javier_efese 322 -3 0
326 @isma85204531 323 -3 0
327 @ngelsct 324 -3 0
328 @AlfAguera 325 -3 0
329 Juan Santiago Muñoz Ortega 326 -3 0
330 @guille_casfer 327 -3 0
331 @usocarttagena 328 -3 0
332 @Tamaram17682255 329 -3 0
333 @ProvMaritimaCT 330 -3 0
334 @RockyAN665 331 -3 0
335 @PedroCt1988 332 -3 0
336 @Josico_ct 333 -3 0
337 Choni Llanera 334 -3 0
338 @rebrof84 335 -3 0
339 @sergioalonso1 336 -3 0
340 Juan Simon Ramos Diaz 337 -3 0
341 Jose Salvado 338 -3 0
342 @mathalius 339 -3 0
343 @mariamarct 340 -3 0
344 @terceramurcia 341 -3 0
345 Juan Carmona Martinez 342 -3 0
346 @josefrann12 343 -3 0
347 Tomas Garcia Uribe 344 -3 0
348 Juan Pajaro 345 -3 0
349 @jcsm_jcsm 346 -3 0
350 @chimpun_05 347 -3 0
351 @Pistolaskike 348 -3 0
352 @TubillaJose 349 -3 0
353 @Alex_GV_17 350 -3 0
354 @Arturoalbal99 351 -3 0
355 @PabloMC08 352 -3 0
356 Carlos Soler 353 -3 0
357 @HombreDCorazon 354 -3 0
358 @jfusero 355 -3 0
359 @ibizencas79 356 -3 0
360 @javiume4 357 -3 0
361 @pablomartttinez 358 -3 0
362 @ManuelH28002308 359 -3 0
363 @Antonio25520216 360 -3 0
364 @menmad81 361 -3 0
365 @rososcar 362 -3 0
366 @Albertmusic2 363 -3 0
367 @mangelct99 364 -3 0
368 @AntonioBelchi91 365 -3 0
369 @calero_diaz 366 -3 0
370 @xxxxxergiooooo 367 -3 0
371 @OscarD46 368 -3 0
372 @Alfonsoperez93 369 -3 0
373 @Andres62Ct 370 -3 0
374 Zule Gonzalez 371 -3 0
375 @PilarLaMarcos 372 -3 0
376 Alex Arroyo 373 -3 0
377 @jesusjra 374 -3 0
378 @AlbertoCTLoko 375 -3 0
379 @pgpct2309 376 -3 0
380 Alberto Conesa 377 -3 0
381 @CaperuzaEfese 378 -3 0
382 @AntonioLaraDia2 379 -3 0
383 @Gabiggarcia_ 380 -3 0
384 @luisskkaa 381 -3 0
385 Miguel Angel Conesa 382 -3 0
386 @rulct 383 -3 0
387 @hndez_c 384 -3 0
388 @cardosoct 385 -3 0
389 @agriCartagena 386 -3 0
390 @dragonpat 387 -3 0
391 @Sanchezefese 388 -3 0
392 @ljermat 389 -3 0
393 @pandresct 390 -3 0
394 @Efesistas_efese 391 -3 0
395 @javixulo 392 -3 0
396 @joserg66 393 -3 0
397 @elgamingjoker 394 -3 0
398 Miguel Garcia Teruel 395 -3 0
399 @josefrann12 396 -3 0
400 @peperiquelme 397 -3 0
401 @Jose_Mari_ 398 -3 0
402 @Raybn_ct 399 -3 0
403 @Fernand35426422 400 -3 0
404 Ivan Merino Cañigueral 401 -3 0
405 @vicente_mulero 402 -3 0
406 Adelina Alesina 403 -3 0
407 @Pableyson11_ct 404 -3 0
408 @antonio_solana 405 -3 0
409 @DonMigueloCt 406 -3 0
410 @IvYqUeEn_FcB 407 -3 0
411 @lozanoliarte 408 -3 0
412 @GranParetti 409 -3 0
413 Fernando Yuste 410 -3 0
414 Adri Rivero 411 -3 0
415 Nina Egea Rosique 412 -3 0
416 @Quique_don 413 -3 0
417 @MarcelLopez86 414 -3 0
418 @Ang3ls18 415 -3 0
419 @Asdrubilct9 416 -3 0
420 @jimmyguitartf 417 -3 0
421 Brenda Parra Darias 418 -3 0
422 @danividal93 419 -3 0
423 @areycas 420 -3 0
424 @vinilosyrotulos 421 -3 0
425 @diegogalindop 422 -3 0
426 @LoveCarthago 423 -3 0
427 @Gines112 424 -3 0
428 @Anjelote14 425 -3 0
429 @Joaquinsg9 426 -3 0
430 @Nikkoct 427 -3 0
431 @LopePape 428 -3 0
432 @Pepe44440093 429 -3 0
433 @JaviHRojo 430 -3 0
434 @kikivillada 431 -3 0
435 @infocartagena 432 -3 0
436 @mikegc7 433 -3 0
437 @Lolaripley65 434 -3 0
438 @Carthagines 435 -3 0
439 @LuisCtSanchez 436 -3 0
440 @tasrockct 437 -3 0
441 @AldeoAntonio 438 -3 0
442 @Pantaniefese 439 -3 0
443 German Rodriguez 440 -3 0
444 @blackwhiteFCC 441 -3 0
445 @salvihd 442 -3 0
446 Rafael marti 443 -3 0
447 Raul Gomez 444 -3 0
448 @Rinocerontel 445 -3 0
449 @amarant1985 446 -3 0
450 @MiguelWyoming 447 -3 0
451 @salva_gulo 448 -3 0
452 Ivan T Garcia 449 -3 0
453 @AledoAntonio 450 -3 0
454 Pepelu Torres 451 -3 0
455 @alex48416874 453 -2 0
456 @Domin_albinegro 454 -2 0
457 @carri_ct 455 -2 0
458 Angel Ruiz Vinadel 456 -2 0
459 Jose Samuel Eladio Sanchez 457 -2 0
460 Francisco Jose Cortado 458 -2 0
461 @cartageneroesp1 459 -2 0
462 @JesusMorales_MZ 460 -2 0
463 @raumat2 461 -2 0
464 @ANTCASMAN 462 -2 0
465 @mariarmrg 463 -2 0
466 @jaaviict 464 -2 0
467 @mafranpe 465 -2 0
468 @pillafaros 466 -2 0
469 @SiempreCarthago 467 -2 0
470 @Josefes4 468 -2 0
471 @salganando 469 -2 0
472 @abvazquez7 470 -2 0
473 @OrcelCT 471 -2 0
474 @victor_efese 472 -2 0
475 @jorgeguillen_99 473 -2 0

Comparte...

Sobre Jose Miguel Rueda Robles

Comprobar también

Mariano - Blogefesista

La Salvación

No, no vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación No, no …

IMG 4424

Levante UD 0 – 1 FC Cartagena | Un paso de gigante |

Partido perteneciente a la jornada 37 de la Liga Hypermotion, encuentro que se disputaba en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Este contenido está protegido !!
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.