La Porrica del Efesé
La porrica del efesé J5 – Clasificación

Con un total de 74 participantes esta jornada, tenemos 14 acertantes al resultado y 2 plenos a resultado y MVPBiwenger.
Podéis participar cada partido en @LaPorricaEfese
USUARIO | TOTAL | RESULTADO J5 | MVP J5 | PUNTOS J5 | PUNTOS J3 | PUNTOS J4 |
@90Juancar | 17 | 0-2 | Elady | 8 | 3 | 6 |
@OscarD46 | 14 | 1-2 | Elady | 5 | 1 | 8 |
@david_lg84 | 13 | 1-2 | Elady | 5 | 3 | 5 |
@jorgemegea | 13 | 0-2 | Andújar | 6 | 1 | 6 |
@Blasgodinezllo1 | 12 | 0-1 | Gallar | 3 | 1 | 8 |
@ctwiro | 12 | 0-2 | Gallar | 6 | 1 | 5 |
@efesemadriz | 12 | 0-1 | Carrasquilla | 3 | 1 | 8 |
@FRAN__CT | 12 | 0-2 | Gallar | 6 | 6 | 0 |
@maqueda10 | 12 | 0-2 | Elady | 8 | 1 | 3 |
@mini_sn | 12 | 1-3 | Gallar | 3 | 1 | 8 |
@nonybeep | 12 | 0-2 | Gallar | 6 | 1 | 5 |
@Nortes_Fran | 12 | 1-2 | Gallar | 3 | 1 | 8 |
@pepeegarciiaa | 12 | 0-2 | Gallar | 6 | 1 | 5 |
@loli_mv_ct | 11 | 1-1 | Elady | 2 | 1 | 8 |
@manulocuaz | 11 | 0-1 | Rubén Castro | 3 | 8 | |
@belmon49 | 10 | 1-1 | Carrasquilla | 1 | 1 | 8 |
@Carlos03808007 | 10 | 1-2 | Elady | 5 | 5 | |
@carmelopuche91 | 10 | 0-2 | Gallar | 6 | 1 | 3 |
@estuckyefese | 10 | 0-2 | Rubén Castro | 6 | 1 | 3 |
@facunper | 10 | 0-2 | — | 6 | 1 | 3 |
@MADOPUCHE85 | 10 | 1-2 | Rubén Castro | 3 | 1 | 6 |
@pedroefese93 | 10 | 1-1 | Gallar | 1 | 1 | 8 |
@almeriamorales2 | 9 | 1-2 | Gallar | 3 | 3 | 3 |
@Davitxu87 | 9 | 1-2 | Andújar | 3 | 3 | 3 |
@JoseSony6011 | 9 | 0-1 | Elady | 5 | 1 | 3 |
@josikoct13 | 9 | 0-1 | Gallar | 3 | 1 | 5 |
@MABalado | 9 | 0-1 | Elady | 5 | 1 | 3 |
@pgescobar | 9 | 0-1 | Gallar | 3 | 1 | 5 |
@quique571 | 9 | 1-2 | Gallar | 3 | 1 | 5 |
@raulmm_96 | 9 | 0-1 | Rubén Castro | 3 | 1 | 5 |
@xenxon69 | 9 | 1-2 | Gallar | 3 | 1 | 5 |
@zaragoza_22 | 9 | 0-1 | Rubén Castro | 3 | 1 | 5 |
@elmanuct | 8 | 1-1 | Gallar | 1 | 1 | 6 |
@ElRajador_ | 8 | 1-3 | Gallar | 3 | 5 | |
@Jorge_ns | 8 | 1-1 | Rubén Castro | 1 | 1 | 6 |
@nuribeep | 8 | 1-1 | Gallar | 1 | 1 | 6 |
@an7on7o | 7 | 1-2 | Rubén Castro | 3 | 1 | 3 |
@AndresVidal313 | 7 | 1-1 | Gallar | 1 | 1 | 5 |
@CristianGimene | 7 | 1-3 | Gallar | 3 | 1 | 3 |
@emiliomoya | 7 | 1-1 | Marc | 1 | 3 | 3 |
@emiliosalas1974 | 7 | 1-1 | Gallar | 1 | 1 | 5 |
@henry_hanro | 7 | 1-2 | Carrasquilla | 3 | 1 | 3 |
@JjAngosto | 7 | 1-2 | Rubén Castro | 3 | 3 | 1 |
@Nazarey_ct | 7 | 1-1 | Gallar | 1 | 3 | 3 |
@pedro_plz | 7 | 2-3 | Gallar | 3 | 1 | 3 |
@Sergioefese1 | 7 | 0-1 | Gallar | 3 | 1 | 3 |
@Tanquismo | 7 | 1-1 | Rubén Castro | 1 | 3 | 3 |
@AnxoBosco | 6 | 1-3 | Gallar | 3 | 3 | |
@ElTesticulador | 6 | 0-1 | Gallar | 3 | 3 | 0 |
@jm180682 | 6 | 1-2 | Carrasquilla | 3 | 3 | 0 |
@JOSEDAMIAN70 | 6 | 0-2 | Gallar | 6 | ||
@Sergioefese | 6 | 0-2 | Gallar | 6 | ||
@mauroxx25 | 6 | 0-2 | Gallar | 6 | ||
@AlvaroAngelAlc1 | 6 | 0-2 | Gallar | 6 | ||
@anamcm16 | 5 | 1-2 | Andújar | 3 | 1 | 1 |
@jmnicolasg | 5 | 1-1 | Elady | 2 | 3 | |
@martinsefese | 5 | 1-1 | Andújar | 1 | 1 | 3 |
@plm2102 | 5 | 0 | 5 | |||
@AbelVs94 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
@jfcarbon | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
@jmconeesa | 4 | 1-1 | — | 1 | 3 | |
@AirbusCT | 3 | 0 | 3 | |||
@Albertuchi_ct | 3 | 0 | 3 | |||
@alfonso855 | 3 | 0 | 3 | |||
@Caperuzo_efese | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
@Manuel18978270 | 3 | 0 | 3 | |||
@NikoMaverick | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
@ViriatoCT | 3 | 0 | 3 | |||
@9Deportiva | 3 | 0-3 | Rubén Castro | 3 | ||
@AdrianRos21 | 3 | 1-3 | Rubén Castro | 3 | ||
@Salvxx_29 | 3 | 1-3 | Gallar | 3 | ||
@PeiroAndres | 3 | 0-1 | Gallar | 3 | ||
@jegerosLED | 3 | 1-2 | Marc | 3 | ||
@IsmaelRos17 | 3 | 1-2 | Gallar | 3 | ||
@Jose_Pelele | 3 | 0-1 | Gallar | 3 | ||
@maar_ct | 3 | 1-3 | Rubén Castro | 3 | ||
@pacoescudero81 | 3 | 0-1 | Marc | 3 | ||
@ManuMR_2008 | 3 | 0-1 | Gallar | 3 | ||
@AJ_M88 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@Albabc | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@Antoniomr_ct | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@Bordesico | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@carmenvivancosl | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@christianzg10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@JesusRuizCT | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@PlanetaEfesista | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@Tomatom88195448 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@Viking_Frodo197 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@Volan2s | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
@zunny_joaquin | 1 | 0 | 1 | |||
@SSefese | 1 | 0-0 | Marc | 1 | ||
@merayof | 1 | 2-0 | Aguza | 1 | ||
@josemgcia_ct | 1 | 1-1 | Gallar | 1 | ||
@Lgbocanegra7 | 1 | 0-0 | Andújar | 1 | ||
@JCalderoonP | 1 | 2-2 | Rubén Castro | 1 | ||
@JorgeSanchezCT | 1 | 1-1 | Gallar | 1 |
