Este sábado, el Jimbee Cartagena recibía al líder, Inter Movistar, donde cayó derrotado por 3-6. Juanpi fue nombrado por la afición como mejor jugador del partido. Solano recibía tres puntos. Franklin, autor de la segunda mejor jugada de la jornada, conseguía dos puntos. Mientras que el restante era para Raúl Jerez.
Así queda la clasificación:
Jugador | Puntos totales | Veces MVP |
Mellado | 36 | 5 |
Raul | 32 | 4 |
Juanpi | 28 | 3 |
Fernandez | 23 | 2 |
Franklin | 19 | 0 |
Solano | 16 | 1 |
Attos | 11 | 1 |
Ique | 9 | 1 |
Eka | 6 | 0 |
Bateria | 5 | 1 |
Jesús | 4 | 0 |
Gabrielzinho | 4 | 0 |
Cobarro | 3 | 0 |
Josema | 2 | 0 |
Marcao | 0 | 0 |
Chispi | 0 | 0 |
Canto | 0 | 0 |
Thalles | 0 | 0 |
Lukaian | 0 | 0 |
Patrocinado por gafasdepalo.com